1234567890123456789212345678931234567894123456789512345678
----------------------------------------------------------
SYM.NO:12101|ELEM: 3|PARA:2|TYPE:12|Add    '91-Jan-29 Kuwa
----------------------------------------------------------
-----COMMENT: STD Valve 2B JIS10K-FL'G
---MNC:SVLV : KITZ
----------------------------------------------------------
  PARAMETER |   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
   NAME     |F TO F  |F-DIA   |        |        |        |
  DEF.VAL.  |     178|     155|       0|       0|       0|
----------------------------------------------------------
 #|TYPE|NAME|   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
 1|  99| p1 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 2|   2| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |     500|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |    -500|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 3|   2| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |     500|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |     500|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz-10000|ROT    0|
---Insulation Elements Setting (Elm type 1--38, Total<3)--
#1|   1| q1 |       0|     500|       0|       0|       0|
# |    | q2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
# |    | q3 |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|BLG    0|
1234567890123456789212345678931234567894123456789512345678
----------------------------------------------------------
SYM.NO:12102|ELEM: 5|PARA:4|TYPE:12|Add 2010-JUL-23 Takaku
----------------------------------------------------------
-----COMMENT: Globe Valve 2B JIS10K-FL'G
---MNC:GLOB : KITZ
----------------------------------------------------------
  PARAMETER |   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
   NAME     |F TO F  |F-DIA   |H-HEIGHT|H-DIA   |        |
  DEF.VAL.  |     203|     155|     370|     200|       0|
----------------------------------------------------------
 #|TYPE|NAME|   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
 1|  99| p1 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 2|   2| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |     500|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |    -500|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 3|   4| p1 |       0|     150|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR    56|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 4|   2| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |     500|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |     500|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz-10000|ROT    0|
 5|  19| p1 |       0|       0|       0|     500|       0|
  |    | p2 |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx-10000|Ny     0|Nz     0|ROT    0|
---Insulation Elements Setting (Elm type 1--38, Total<3)--
#1|   1| q1 |       0|     500|       0|       0|       0|
# |    | q2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
# |    | q3 |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|BLG    0|
1234567890123456789212345678931234567894123456789512345678
----------------------------------------------------------
SYM.NO:12103|ELEM: 3|PARA:2|TYPE:12|Add 2010-JUL-23 Takaku
----------------------------------------------------------
-----COMMENT: Wefer Check Valve 2B JIS10K-Wafer
---MNC:CHEC : KITZ   (Wing Check)
----------------------------------------------------------
  PARAMETER |   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
   NAME     |F TO F  |B-DIA   |        |        |        |
  DEF.VAL.  |      54|     101|       0|       0|       0|
----------------------------------------------------------
 #|TYPE|NAME|   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
 1|  99| p1 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 2|   2| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |    1000|      -4|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |    -500|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 3|   1| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       4|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |     500|      -2|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
---Insulation Elements Setting (Elm type 1--38, Total<3)--
#1|   1| q1 |       0|     500|       0|       0|       0|
# |    | q2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
# |    | q3 |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|BLG    0|
1234567890123456789212345678931234567894123456789512345678
----------------------------------------------------------
SYM.NO:12104|ELEM: 4|PARA:4|TYPE:12|Add 2010-JUL-23 Takaku
----------------------------------------------------------
-----COMMENT: Gate Valve 2B JIS10K-FL'G
---MNC:GATE : KITZ
----------------------------------------------------------
  PARAMETER |   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
   NAME     |F TO F  |F-DIA   |H-HEIGHT|H-DIA   |        |
  DEF.VAL.  |     178|     155|     415|     200|       0|
----------------------------------------------------------
 #|TYPE|NAME|   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
 1|  99| p1 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 2|   2| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |     500|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |    -500|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 3|   2| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |     500|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |     500|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz-10000|ROT    0|
 4|  19| p1 |       0|       0|       0|     500|       0|
  |    | p2 |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx-10000|Ny     0|Nz     0|ROT    0|
---Insulation Elements Setting (Elm type 1--38, Total<3)--
#1|   1| q1 |       0|     500|       0|       0|       0|
# |    | q2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
# |    | q3 |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|BLG    0|
1234567890123456789212345678931234567894123456789512345678
----------------------------------------------------------
SYM.NO:12105|ELEM: 5|PARA:5|TYPE:12|ADD 2017-03-07 iwaki
----------------------------------------------------------
-----COMMENT: Butterfly Valve 750A 300#-BW Gear-Op
---MNC:BUTT : IAC=5 Right.H  Cyuuou Tachibana
----------------------------------------------------------
  PARAMETER |   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
   NAME     |F TO F  |B-DIA   |H-HEIGHT|H-DIA   |H-LEN   |
  DEF.VAL.  |     982|     914|    1487|     460|     544|
----------------------------------------------------------
 #|TYPE|NAME|   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
 1|  99| p1 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 2|   1| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 3|   1| p1 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|    -500|    1200|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|     250|     500|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx 10000|Ny     0|Nz     0|ROT    0|
 4|   3| p1 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     3|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 5|  19| p1 |       0|       0|       0|     500|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|    1000|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|    1000|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny-10000|Nz     0|ROT    0|
---Insulation Elements Setting (Elm type 1--38, Total<3)--
#1|   1| q1 |       0|     500|       0|       0|       0|
# |    | q2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
# |    | q3 |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|BLG    0|
1234567890123456789212345678931234567894123456789512345678
----------------------------------------------------------
SYM.NO:12106|ELEM: 5|PARA:5|TYPE:12|ADD 2017-03-07 iwaki
----------------------------------------------------------
-----COMMENT: Butterfly Valve 750A 300#-BW Gear-Op
---MNC:BUTT : IAC=6 Left.H  Cyuuou Tachibana
----------------------------------------------------------
  PARAMETER |   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
   NAME     |F TO F  |B-DIA   |H-HEIGHT|H-DIA   |H-LEN   |
  DEF.VAL.  |     982|     914|    1487|     460|     544|
----------------------------------------------------------
 #|TYPE|NAME|   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
 1|  99| p1 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 2|   1| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 3|   1| p1 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|    -500|    1200|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|     250|     500|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx 10000|Ny     0|Nz     0|ROT    0|
 4|   3| p1 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     3|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 5|  19| p1 |       0|       0|       0|     500|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|    1000|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|   -1000|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny 10000|Nz     0|ROT    0|
---Insulation Elements Setting (Elm type 1--38, Total<3)--
#1|   1| q1 |       0|     500|       0|       0|       0|
# |    | q2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
# |    | q3 |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|BLG    0|
1234567890123456789212345678931234567894123456789512345678
----------------------------------------------------------
SYM.NO:12107|ELEM: 5|PARA:5|TYPE:12|ADD 2017-03-07 iwaki
----------------------------------------------------------
-----COMMENT: Butterfly Valve 750A 300#-BW Gear-Op
---MNC:BUTT : IAC=7 Up.H  Cyuuou Tachibana
----------------------------------------------------------
  PARAMETER |   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
   NAME     |F TO F  |B-DIA   |H-HEIGHT|H-DIA   |H-LEN   |
  DEF.VAL.  |     982|     914|    1487|     460|     544|
----------------------------------------------------------
 #|TYPE|NAME|   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
 1|  99| p1 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 2|   1| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 3|   1| p1 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|    -500|    1200|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|     250|     500|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx 10000|Ny     0|Nz     0|ROT    0|
 4|   3| p1 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     3|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 5|  19| p1 |       0|       0|       0|     500|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|    1000|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|    1000|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz-10000|ROT    0|
---Insulation Elements Setting (Elm type 1--38, Total<3)--
#1|   1| q1 |       0|     500|       0|       0|       0|
# |    | q2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
# |    | q3 |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|BLG    0|
1234567890123456789212345678931234567894123456789512345678
----------------------------------------------------------
SYM.NO:12108|ELEM: 5|PARA:5|TYPE:12|ADD 2017-03-07 iwaki
----------------------------------------------------------
-----COMMENT: Butterfly Valve 750A 300#-BW Gear-Op
---MNC:BUTT : IAC=8 Down.H  Cyuuou Tachibana
----------------------------------------------------------
  PARAMETER |   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
   NAME     |F TO F  |B-DIA   |H-HEIGHT|H-DIA   |H-LEN   |
  DEF.VAL.  |     982|     914|    1487|     460|     544|
----------------------------------------------------------
 #|TYPE|NAME|   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
 1|  99| p1 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 2|   1| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 3|   1| p1 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|    -500|    1200|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|     250|     500|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx 10000|Ny     0|Nz     0|ROT    0|
 4|   3| p1 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |     100|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     3|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 5|  19| p1 |       0|       0|       0|     500|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|    1000|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|   -1000|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
---Insulation Elements Setting (Elm type 1--38, Total<3)--
#1|   1| q1 |       0|     500|       0|       0|       0|
# |    | q2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
# |    | q3 |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
# |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|BLG    0|
1234567890123456789212345678931234567894123456789512345678
----------------------------------------------------------
SYM.NO:12130|ELEM: 6|PARA:5|TYPE:12|Rev.1 2019-12-20 iwaki
----------------------------------------------------------
-----COMMENT: Damper OD400
---MNC:DMPR : IAC=5 Right.H  Dairitsu
----------------------------------------------------------
  PARAMETER |   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
   NAME     |F TO F  |B-DIA   |H-HEIGHT|H-DIA   |H-LEN   |
  DEF.VAL.  |     250|     405|     312|      75|     143|
----------------------------------------------------------
 #|TYPE|NAME|   P1   |   P2   |   P3   |   P4   |   P5   |
----------------------------------------------------------
 1|  99| p1 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 2|   1| p1 |       0|     500|       0|       0|       0|
  |    | p2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 3|   1| p1 |       0|       0|       0|     300|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|     300|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|     900|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx 10000|Ny     0|Nz     0|ROT    0|
 4|   3| p1 |       0|       0|       0|    1500|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|    1500|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|    1500|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     3|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 5|   3| p1 |       0|       0|       0|    1000|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|    2000|       0|
  |    | p3 |       0|       0|       0|    2000|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|   -1250|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     3|Nx     0|Ny     0|Nz 10000|ROT    0|
 6|  19| p1 |       0|       0|       0|     500|       0|
  |    | p2 |       0|       0|       0|       0|    1000|
  |    | p3 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p4 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | p5 |       0|       0|       0|       0|       0|
  |    | xo |       0|       0|    1000|       0|       0|
  |    | yo |       0|       0|       0|       0|    1000|
  |    | zo |       0|       0|       0|       0|       0|
  |ATR     0|Nx     0|Ny-10000|Nz     0|ROT    0|
---Insulation Elements Setting (Elm type 1--38, Total<3)--
#1|   1| q1 |       0|     500|       0|       0|       0|
# |    | q2 |    1000|       0|       0|       0|       0|
